Despiece Marlin 1895 / 336 / 444


| PART# | VIEW | MODEL | ITEM DESCRIPTION |
| F406125 | 1 | 1895 | BARREL 45/70 1895SDG 16.25" STAINLESS |
| F406039 | 1 | 1895 | BARREL 45/70 1895SBL 18" STAINLESS |
| F406118 | 1 | 1895 | BARREL 45/70 1895XLR 24" STAINLESS |
| G1010820-00 | 1 | 1895 | BARREL 450 MARLIN 1895MR 18.5" BLUED |
| F406057 | 1 | 1895 | BARREL 450 MARLIN 1895MXLR 24" STAINLESS |
| F406031 | 1 | 1895 | BARREL, 45/70 1895GS 18.5" STAINLESS |
| F406033 | 1 | 1895 | BARREL, 450 MARLIN 1895M 18.5" BLUED |
| F406226 | 47 | 1895 | BOLT ALL GUNS (CAST) |
| F406566 | N/A | 1895 | BOX, 1895XLR, 1895MXLR |
| G5141240-00 | 1895 | BREECH BOLT S/A | |
| G5010420-00 | 2 | 1895 | BREECH BOLT ASSY 450 MARLIN 1895M |
| G5012850-00 | 2 | 1895 | BREECH BOLT ASSY 450 MARLIN 1895MXLR |
| F406131 | 2 | 1895 | BREECH BOLT ASSY 45-70 1895GBL/1895GS/1895SDG/1895CB |
| F406124 | 2 | 1895 | BREECH BOLT ASSY 45-70 1895XLR/1895SDT/1895SBL |
| F406131 | 2 | 1895 | BREECH BOLT ASSY 45-70 STAINLESS 1895ABL/1895GBL/1895CBA/1895/1895G/1895GS/1895CB/1895STBL |
| F406555 | 5 | 1895 | BUTTPAD - BUTTPLATE SCREW ALL GUNS |
| F406467 | 4 | 1895 | BUTTPLATE BLACK 1895CB (no spacer) |
| F406857 | 6 | 1895 | BUTTSTOCK 1895MR 450 MARLIN |
| F406861 | 6 | 1895 | BUTTSTOCK ASSY LAMINATE BROWN 1895GBL |
| F406868 | 6 | 1895 | BUTTSTOCK ASSY STRAIGHT GRIP (NO CHECKERING) 1894CB |
| F406862 | 6 | 1895 | BUTTSTOCK ASSY WALNUT PISTOL GRIP 1895STBL (MATCHES F/E F406121) |
| F406854 | 6 | 1895 | BUTTSTOCK LAMINATE GREY PISTOL GRIP 1895MXLR/XLR/SDG/SBL |
| F406858 | 6 | 1895 | BUTTSTOCK WALNUT STRAIGHT GRIP (W/ CHECKERING) 1895GS / 1895M |
| F407016 | 7 | 1895 | CARRIER 95/444 |
| G1014610-00 | 1895 | CARRIER 95/444 | |
| F406488 | 9 | 1895 | CARRIER ROCKER PIN |
| F406489 | 10 | 1895 | CARRIER ROCKER SPRING |
| F406353 | 11 | 1895 | CARRIER SCREW BLUED GUNS (REPLACED BY F407302) |
| F407302 | 1895 | CARRIER SCREW COMPLETE | |
| F407303 | 1895 | CARRIER SCREW PLATED | |
| F406334 | 11 | 1895 | CARRIER SCREW PLATED STAINLESS GUNS (USE F407303) |
| F406942 | 9 | 1895 | EJECTOR ASSY BLUED GUNS (EJECTOR & SPRING) FITS 1979 & NEWER |
| F407025 | 9 | 1895 | EJECTOR ASSY PLATED SS GUNS (EJECTOR & SPRING) FITS 1979 & NEWER |
| F406498 | 1895 | EJECTOR SPRING | |
| F406244 | 15 | 1895 | EXTRACTOR 45-70 1895GBL & 1895CB BLUED GUNS |
| F406244 | 15 | 1895 | EXTRACTOR 95 |
| F406365 | 15 | 1895 | EXTRACTOR 450 MARLIN 1895M BLUED GUN |
| F406245 | 15 | 1895 | EXTRACTOR 450 MARLIN 1895MXLR STAINLESS GUN |
| F406256 | 15 | 1895 | EXTRACTOR 45-70 PLATED STAINLESS GUNS |
| F406053 | 16 | 1895 | FINGER LEVER 1895G PG BLUED (LEVER ONLY) |
| F406108 | 16 | 1895 | FINGER LEVER ASSY 1895 CBA/G/M/CB STRAIGHT GRIP BLUED |
| F406040 | 16 | 1895 | FINGER LEVER ASSY 1895ABL, 1895GBL BIG LOOP BLUED |
| F406943 | 16, 17, 18, 19 | 1895 | FINGER LEVER ASSY 1895G BLUED PISTOL GRIP |
| F406054 | 16 | 1895 | FINGER LEVER ASSY 1895SBL BIG LOOP STAINLESS |
| G5017700-00 | 16 | 1895 | FINGER LEVER ASSY 450 MARLIN 1895M/45-70 1895CB STRAIGHT GRIP BLUED |
| G5010670-00 | 16 | 1895 | FINGER LEVER ASSY 450 MARLIN 1895MXLR/45-70 1895XLR/45-70 1895SDG PISTOL GRIP STAINLESS |
| F406224 | 16 | 1895 | FINGER LEVER PLUNGER ALL GUNS |
| F406359 | 17 | 1895 | FINGER LEVER PLUNGER PIN BLUED GUNS |
| F406341 | 17 | 1895 | FINGER LEVER PLUNGER PIN PLATED STAINLESS GUNS |
| F406511 | 18 | 1895 | FINGER LEVER PLUNGER SPRING ALL GUNS |
| F406355 | 19 | 1895 | FINGER LEVER SCREW BLUED GUNS |
| F407042 | 19 | 1895 | FINGER LEVER SCREW COMPLETE (REPLACES F406355) |
| F406335 | 19 | 1895 | FINGER LEVER SCREW PLATED STAINLESS GUNS |
| F407289 | 19 | 1895 | FINGER LEVER SCREW-PLATED (REPLACES F406335) |
| F406505 | 21 | 1895 | FIRING PIN FRONT ALL GUNS |
| F406552 | 22 | 1895 | FIRING PIN RETAINING PIN ALL GUNS |
| F406499 | 23 | 1895 | FIRING PIN SPRING ALL GUNS |
| F406494 | 21 | 1895 | FIRING PIN, REAR BLUED GUNS |
| F406485 | 21 | 1895 | FIRING PIN, REAR PLATED STAINLESS GUNS |
| F406133 | 25 | 1895 | FOREARM LAMINATE BROWN PISTOL GRIP 1895GBL |
| F406114 | 25 | 1895 | FOREARM LAMINATE GREY 1895XLR/1895MXLR/1895SDT/1895SDG/1895SBL |
| F406047 | 26 | 1895 | FOREARM TIP 45-70 1895CB |
| F406617 | 26 | 1895 | FOREARM TIP ASSY WITH SWIVEL BLUED GUNS |
| F406584 | 26 | 1895 | FOREARM TIP ASSY WITH SWIVEL STAINLESS GUNS |
| F406325 | 27 | 1895 | FOREARM TIP TENON ALL GUNS EXCEPT 1895CB 45-70 |
| F406321 | 26 | 1895 | FOREARM TIP TENON 1895CB 45-70 |
| F406326 | 27 | 1895 | FOREARM TIP TENON OFFSET ALL GUNS EXCEPT 1895CB 45-70 |
| F406323 | 26 | 1895 | FOREARM TIP TENON OFFSET 1895CB 45-70 |
| F407304 | 27 | 1895 | FOREARM TIP TENON SCREW BO COMP |
| F406454 | 27 | 1895 | FOREARM TIP TENON SCREW BLUED GUNS |
| F406024 | 27 | 1895 | FOREARM TIP TENON SCREW PLATED STAILESS GUNS |
| F406617 | 26 | 1895 | FOREARM TIP WITH SWIVEL STUD 1895GBL |
| F406121 | 25 | 1895 | FOREARM WALNUT STRAIGHT GRIP 1895GS/1895M/1895MR/1895STBL |
| F406076 | 24 | 1895 | FOREARM WALNUT1895CB/1895CBA/1894CB 45-70 |
| F406440 | 34 | 1895 | FRONT RAMP SIGHT HOOD BLUED (OPEN TOP) 1895SDT, 1895SDG, 1895STP |
| F406535 | 30 | 1895 | FRONT SIGHT 1895CB |
| F406941 | 35 | 1895 | FRONT SIGHT 45-70 1895SDT WILLIAMS HIGH |
| F406327 | 32 | 1895 | FRONT SIGHT BASE (2 SCREW) 1895GBL/1895GS/1895M/1895MXLR/1895XLR/1895SDT/1895SDG USE 3219910 |
| F406476 | 32 | 1895 | FRONT SIGHT BASE SCREW ALL GUNS |
| F406474 | 32 | 1895 | FRONT SIGHT BASE SCREW BLUED 1895G |
| F406462 | 34 | 1895 | FRONT SIGHT HOOD 1895GBL/1895GS/1895M/1895MXLR/1895XLR BLUED, CLOSED TOP |
| F406331 | 34 | 1895 | FRONT SIGHT INSERT 1895GBL/1895GS/1895M/1895MXLR USE WITH 2211390 OR 2212390 |
| F406373 | 35 | 1895 | FRONT SIGHT INSERT 1895SDT/1895SDG WILLIAMS LOW (FIBER OPTIC ~5/16" HIGH) |
| F406307 | 34 | 1895 | FRONT SIGHT INSERT USE WITH 2211390 OR 2212390 (BLACK W/ GOLD BEAD ~6/16" HIGH) |
| F406062 | 36 | 1895 | HAMMER BLUED GUNS |
| F406062 | 35 | 1895 | HAMMER BLUED GUNS |
| F406006 | 35 | 1895 | HAMMER PLATED STAINLESS GUNS |
| F406349 | 36 | 1895 | HAMMER SCREW BLUED GUNS (USE F407288) |
| F407288 | 1895 | HAMMER SCREW COMPLETE | |
| F406333 | 36 | 1895 | HAMMER SCREW PLATED STAINLESS GUNS |
| F406550 | 37 | 1895 | HAMMER SPRING ALL GUNS |
| F406450 | 38 | 1895 | HAMMER SPRING ADJUSTING PLATE ALL GUNS |
| F406659 | 39 | 1895 | HAMMER SPUR ASSEMBLY OFFSET BLUED GUNS |
| F406660 | 39 | 1895 | HAMMER SPUR ASSY OFFSET PLATED STAINLESS GUNS |
| f406314 | 1895 | HAMMER SPUR-PLATED | |
| F406319 | 1895 | HAMMER SPUR BLACK OXIDE | |
| F406448 | 42 | 1895 | HAMMER STRUT ALL GUNS |
| F406501 | 43 | 1895 | HAMMER STRUT PIN ALL GUNS |
| F406448 | 42 | 1895 | HAMMER STRUT SPRING ALL GUNS |
| F406094 | 1895 | LOADING SPRING | |
| F406090 | 45 | 1895 | LOADING SPRING BLUED GUNS |
| F406061 | 45 | 1895 | LOADING SPRING 450 MARLIN 1895MXLR PLATED STAINLESS |
| F406098 | 45 | 1895 | LOADING SPRING 45-70 STAINLESS GUNS |
| F406379 | 45 | 1895 | LOADING SPRING SCREW BLUED GUNS |
| F407006 | 45 | 1895 | LOADING SPRING SCREW COMPLETE (REPLACES F406379) |
| F406338 | 45 | 1895 | LOADING SPRING SCREW PLATED STAINLESS GUNS |
| F406661 | N/A | 1895 | LOCK ASSY MFC 10 |
| F406508 | 49 | 1895 | MAGAZINE FOLLOWER ALL 45-70 GUNS - HORNADY |
| F406507 | 49 | 1895 | MAGAZINE FOLLOWER 450 MARLIN - HORNADY |
| F406357 | 50 | 1895 | MAGAZINE PLUG SCREW BLUED GUNS |
| F407043 | 50 | 1895 | MAGAZINE TUBE STUD SCREW COMPLETE (REPLACES F406357) |
| f406259 | 48 | 1895 | MAGAZINE TUBE 1895 (BULGE) |
| F406923 | 48 | 1895 | MAGAZINE TUBE 1895M-XLR PLATED(BULGE) |
| F406209 | 48 | 1895 | MAGAZINE TUBE 450 MARLIN 1895M BLUED |
| F406258 | 48 | 1895 | MAGAZINE TUBE 450 MARLIN 1895MXLR STAINLESS |
| F406045 | 48 | 1895 | MAGAZINE TUBE 45-70 1895CB BLUED |
| F406261 | 48 | 1895 | MAGAZINE TUBE 45-70 1895GBL |
| F406212 | 48 | 1895 | MAGAZINE TUBE 45-70 1895GS/1895XLR/1895SDT/1895SDG STAINLESS |
| F406228 | 48 | 1895 | MAGAZINE TUBE 45-70 1895SBL / 1895STBL STAINLESS |
| F406346 | 50 | 1895 | MAGAZINE TUBE PLUG 450 MARLIN 1895M BLUED |
| F406391 | 50 | 1895 | MAGAZINE TUBE PLUG 450 MARLIN 1895MXLR STAINLESS |
| F406369 | 50 | 1895 | MAGAZINE TUBE PLUG 45-70 1895GBL & 1895CB |
| F406027 | 50 | 1895 | MAGAZINE TUBE PLUG 45-70 PLATED STAINLESS GUNS |
| F406512 | 52 | 1895 | MAGAZINE TUBE SPRING ALL GUNS EXCEPT 45-70 1895CB |
| F406500 | 51 | 1895 | MAGAZINE TUBE SPRING 45-70 1895CB |
| F406109 | 52 | 1895 | MAGAZINE TUBE STUD BLUED GUNS |
| F406030 | 53 | 1895 | MAGAZINE TUBE STUD PLATED STAINLESS GUNS |
| F406357 | 50 | 1895 | MAGAZINE TUBE STUD SCREW 450 MARLIN 1895M & 45-70 1895CB BLUED |
| F407043 | 50 | 1895 | MAGAZINE TUBE STUD SCREW COMPLETE (REPLACES F406357) |
| F406029 | 51 | 1895 | MAGAZINE TUBE STUD SCREW PLATED STAINLESS GUNS |
| F406629 | 58 | 1895 | REAR SIGHT BASE W/HIGH LEAF ASSY 1895GS/M/MXLR/XLR USE ELEVATOR G3202420-00 |
| F406529 | 58 | 1895 | REAR SIGHT 45-70 1895SDT/45-70 1895SDG (WILLIAMS) |
| F406658 | 56 | 1895 | REAR SIGHT BASE ASSY ( BASE ONLY) |
| F406645 | 58 | 1895 | REAR SIGHT BASE WITH MEDIUM LEAF 1895G/1895GBL |
| F406460 | 57 | 1895 | REAR SIGHT ELEVATOR ALL GUNS (blued) |
| G3304420-00 | 43 | 1895 | REAR SIGHT ELEVATOR PLATED |
| F406274 | 61 | 1895 | REAR SIGHT LEAF (HIGH) ALL GUNS |
| F406290 | 58 | 1895 | REAR SIGHT LEAF (MEDIUM) ALL GUNS |
| F406536 | 55 | 1895 | REAR SIGHT WITH ELEVATOR 1895CB |
| F406618 | 62 | 1895 | RECEIVER / TGP 1895XLR, SDG, SBL, STP, STBL 45-70 |
| F406596 | 62 | 1895 | RECEIVER / TGP 450 MARLIN 1895MXLR 24" LAM-PG STSL |
| F406611 | 62 | 1895 | RECEIVER / TGP 45-70 1895, GBL, ABL BLUED |
| F406468 | 61 | 1895 | RECEIVER PLUG SCREW DUMMY - NOT FOR SCOPE MOUNTING) BLUED GUNS |
| F406443 | 61 | 1895 | RECEIVER PLUG SCREW DUMMY - NOT FOR SCOPE MOUNTING) PLATED STAINLESS GUNS |
| F406587 | 62 | 1895 | RECEIVER/1895GS WALNUT SG STSL |
| F406495 | 4 | 1895 | RECOIL PAD DECELERATOR 1895GBL/MXLR/XLR/SDT/SDG/SBL |
| F406533 | 4 | 1895 | RECOIL PAD BLACK 1895G/GS/M |
| F406493 | 15 | 1895 | SAFETY BALL ALL GUNS |
| F406251 | 60 | 1895 | SAFETY PUSH BUTTON BLUED GUNS |
| F406208 | 60 | 1895 | SAFETY PUSH BUTTON PLATED STAINLESS GUNS |
| F406513 | 60 | 1895 | SAFETY SCREW ALL GUNS |
| F406515 | 60 | 1895 | SAFETY SPRING ALL GUNS |
| F408342 | N/A | 1895 | SCOPE BASE ASSY W/ SCREWS BLUED |
| F406593 | N/A | 1895 | SCOPE BASE SHIMS KIT ALL GUNS (3 SHIMS) |
| F406222 | 62 | 1895 | SEAR ALL GUNS |
| F406514 | N/A | 1895 | SPACER, WASHER 1895ABL, 1895GBL, 1895G |
| F406486 | N/A | 1895 | SPACER, WASHER 1895M |
| F406422 | 63 | 1895 | SWIVEL STUD REAR STAINLESS |
| F94996 | 63 | 1895 | SWIVEL STUD REAR STOCK BLUED GUNS 1/2" WOOD SCREW |
| F406465 | 64 | 1895 | TANG SCREW (STOCK BOLT) BLUED GUNS |
| F406442 | 64 | 1895 | TANG SCREW (STOCK BOLT) PLATED STAINLESS GUNS |
| F407277 | 1895 | TANG SCREW PLATED (REPLACES F406442) | |
| F406987 | 1895 | TGP SCREW PLATED | |
| F403096 | 68 | 1895 | TRIGGER BLUE ** BLUED GUNS |
| F407007 | 1895 | TRIGGER GUARD PLATE SCREW | |
| F406383 | 69 | 1895 | TRIGGER GUARD PLATE SCREW BLUED GUNS |
| F406339 | 69 | 1895 | TRIGGER GUARD PLATE SCREW PLATED STAINLESS GUNS |
| F406374 | 70 | 1895 | TRIGGER GUARD PLATE SUPPORT SCREW BLUED GUNS |
| F407004 | 70 | 1895 | TRIGGER GUARD PLATE SUPPORT SCREW (REPLACES F406374) |
| F406337 | 70 | 1895 | TRIGGER GUARD PLATE SUPPORT SCREW PLATED STAINLESS GUNS |
| F406985 | 1895 | TRIGGER GUARD PLATE SUPPORT SCREW PLATED (REPLACES F406337) | |
| F406382 | 65 | 1895 | TRIGGER NICKEL PLATED STAINLESS GUNS |
| F406490 | 69 | 1895 | TRIGGER PIN ALL GUNS |
| F406553 | 72 | 1895 | TRIGGER PIN SPRING ALL GUNS |
| F406387 | 71 | 1895 | TRIGGER SAFETY BLOCK BLUED GUNS |
| F406340 | 71 | 1895 | TRIGGER SAFETY BLOCK PLATED STAINLESS GUNS |
| F406510 | 73 | 1895 | TRIGGER SAFETY SPRING ALL GUNS |
| F406530 | N/A | 1895 | XS SIGHT SYSTEM 1895SBL |
| PART# | VIEW | MODEL | ITEM DESCRIPTION |
| F406079 | 1 | 336 | BARREL 30-30 BLUED 18 1/2" 336BL |
| F406004 | 1 | 336 | BARREL 30-30 BLUED 20" 336A |
| F406000 | 1 | 336 | BARREL 30-30 BLUED 20" 336C |
| F406003 | 1 | 336 | BARREL 30-30 BLUED 20" 336W |
| G1019290-00 | 1 | 336 | BARREL 30-30 STAINLESS 16 1/4" 336 SDT |
| F406107 | 1 | 336 | BARREL 30-30 STAINLESS 16 1/4" 336SDG |
| F406005 | 1 | 336 | BARREL 30-30 STAINLESS 20" 336SS |
| F406123 | 1 | 336 | BARREL 30-30 STAINLESS 24" 336XLR |
| F406051 | 1 | 336 | BARREL 35 REM BLUED 20" 336C |
| G1012510-00 | 1 | 336 | BARREL 35 REM STAINLESS 20" 336SS |
| F406036 | 1 | 336 | BARREL 35 REM STAINLESS 24" 336XLR |
| F408342 | 336 | BASE, ALUMINUM TOP MOUNT MODEL 336 + | |
| F406226 | 47 | 336 | BOLTLOCKING (CAST) ALL GUNS |
| F406566 | N/A | 336 | BOX, 336XLR |
| F406103 | 2 | 336 | BREECH BOLT 36/444 |
| G1016860-00 | 336 | BREECH BOLT 36/444 | |
| F406103 | 2 | 336 | BREECH BOLT 36/444 PLATED |
| G5018860-00 | N/A | 336 | BREECH BOLT ASSY BLUED 35 REM GUNS |
| G5012810-00 | N/A | 336 | BREECH BOLT ASSY STAINLESS 30-30 GUNS EXCEPT 336SS |
| G5016860-00 | N/A | 336 | BREECH BOLT ASSY BLUED 30-30 GUNS |
| F406116 | N/A | 336 | BREECH BOLT ASSY PLATED |
| F406545 | 4 | 336 | BUTTPAD BLACK 336BL (USE 2 SCREWS F406555) |
| F406544 | 4 | 336 | BUTTPAD BROWN 336C & 336SS |
| F406467 | 4 | 336 | BUTTPLATE BLACK 336A & 336W (no spacer) |
| F406555 | 5 | 336 | BUTTPLATE SCREW ALL BUTTPADS AND BUTTPLATES |
| F406859 | 6 | 336 | BUTTSTK ASSY LAMINATED GREY/BLACK STRAIGHT GRIP 336SDT & 336SDG |
| F408850 | 6 | 336 | BUTTSTOCK LTD ED |
| F407264 | 6 | 336 | BUTTSTOCK ASSY BIRCH PISTOL GRIP 336W & 336A |
| F406919 | 6 | 336 | BUTTSTOCK ASSY BIRCH PISTOL GRIP 336Y |
| F407266 | 6 | 336 | BUTTSTOCK ASSY LAMINATE YOUTH |
| F406855 | 6 | 336 | BUTTSTOCK ASSY LAMINATE BROWN PISTOL GRIP 336BL |
| F406854 | 6 | 336 | BUTTSTOCK ASSY LAMINATED GREY/BLK PISTOL GRIP 336 XLR'S |
| F406856 | 6 | 336 | BUTTSTOCK ASSY WALNUT 336DL |
| F406857 | 6 | 336 | BUTTSTOCK ASSY WALNUT PISTOL GRIP 336C & 336SS |
| F407014 | 7 | 336 | CARRIER ASSY ALL GUNS |
| F406488 | 9 | 336 | CARRIER ROCKER PIN |
| F406489 | 10 | 336 | CARRIER ROCKER SPRING |
| F407302 | 336 | CARRIER SCREW COMPLETE | |
| F407303 | 336 | CARRIER SCREW PLATED | |
| F406334 | 11 | 336 | CARRIER SCREW (PLATED) STAINLESS GUNS (USE F407303) |
| F406353 | 11 | 336 | CARRIER SCREW BLUED GUNS (F407302) |
| F406942 | 336 | EJECTOR ASSY BLUED GUNS (EJECTOR & SPRING) FITS 1979 & NEWER | |
| F407025 | 336 | EJECTOR ASSY PLATED (EJECTOR & SPRING) FITS 1979 & NEWER | |
| F406498 | 336 | EJECTOR SPRING | |
| F406352 | 15 | 336 | EXTRACTOR 30-30 & 35 REM BLUED GUNS |
| F406205 | 15 | 336 | EXTRACTOR (PLATED) 30-30 & 35REM STAINLESS GUNS |
| F406040 | 16, 17, 18, 19 | 336 | FINGER LEVER ASSEMBLY BIG LOOP BLUED GUNS 336BL |
| F406943 | 16, 17, 18, 19 | 336 | FINGER LEVER ASSY BLUED PISTOL GRIP |
| F406011 | 16, 17, 18, 19 | 336 | FINGER LEVER ASSY STAINLESS GUNS PISTOL GRIP |
| G5019710-00 | 16, 17, 18, 19 | 336 | FINGER LEVER ASSY STRAIGHT GRIP STAINLESS GUNS 336SDG/ 336SDT |
| F406053 | 16 | 336 | FINGER LEVER BLUED PISTOL GRIP (LEVER ONLY) |
| F406224 | 17 | 336 | FINGER LEVER PLUNGER ALL GUNS |
| F406341 | 18 | 336 | FINGER LEVER PLUNGER PIN (PLATED) STAINLESS GUNS |
| F406359 | 18 | 336 | FINGER LEVER PLUNGER PIN BLUED GUNS |
| F406511 | 19 | 336 | FINGER LEVER PLUNGER SPRING ALL GUNS |
| F406335 | 20 | 336 | FINGER LEVER SCREW (PLATED) STAINLESS GUNS |
| F407289 | 20 | 336 | FINGER LEVER SCREW-PLATED (REPLACES F406335) |
| F406355 | 20 | 336 | FINGER LEVER SCREW BLUED GUNS |
| F407042 | 20 | 336 | FINGER LEVER SCREW COMPLETE (REPLACES F406355) |
| F406505 | 21 | 336 | FIRING PIN FRONT ALL GUNS |
| F406485 | 22 | 336 | FIRING PIN REAR (PLATED) STAINLESS GUNS |
| F406494 | 22 | 336 | FIRING PIN REAR BLUED GUNS |
| F406552 | 23 | 336 | FIRING PIN RETAINING PIN ALL GUNS |
| F406499 | 24 | 336 | FIRING PIN SPRING ALL GUNS |
| F406044 | 25 | 336 | FOREARM 336A/30A CHECKERED |
| F406892 | 25 | 336 | FOREARM BIRCH 336Y |
| f407254 | 25 | 336 | FOREARM EXPRESS 336Y |
| F407252 | 25 | 336 | FOREARM EXPRESS LAM 336 W 30-30 |
| F406060 | 25 | 336 | FOREARM HARDWOOD 336W/30AW |
| F408821 | 25 | 336 | FOREARM LTD ED-B GRADE |
| F406092 | 25 | 336 | FOREARM LAMINATE BROWN 30-30 336BL |
| F406113 | 25 | 336 | FOREARM LAMINATED GREY/BLACK 336SDT/ 336SDG/ 336XLR |
| F406655 | 336 | FOREARM TIP ASSY SWIVEL BASE (PLATED) STAINLESS GUNS | |
| F406608 | 336 | FOREARM TIP ASSY WITH SWIVEL STUD 336A & 336BL BLUED GUNS | |
| F406321 | 27 | 336 | FOREARM TIP TENON ALL GUNS |
| F406323 | 27 | 336 | FOREARM TIP TENON OFFSET ALL GUNS |
| F406024 | 28 | 336 | FOREARM TIP TENON SCREW (PLATED) STAINLESS GUNS |
| F406454 | 28 | 336 | FOREARM TIP TENON SCREW BLUED GUNS |
| F407304 | 28 | 336 | FOREARM TIP TENON SCREW BO COMP |
| F406112 | 25 | 336 | FOREARM WALNUT 30-30WIN 336C/35 REM 336C/ 30-30 336SS |
| F406048 | 25 | 336 | FOREARM WALNUT 336DL |
| F406046 | 25 | 336 | FOREARM WALNUT 35REM 336SS |
| F406342 | 29 | 336 | FRONT BAND (PLATED) STAINLESS GUNS 336SS |
| F406363 | 29 | 336 | FRONT BAND BLUED GUNS |
| F406343 | 30 | 336 | FRONT BAND SCREW (PLATED) STAINLESS GUNS 336SS |
| F406367 | 30 | 336 | FRONT BAND SCREW BLUED GUNS (~10/40 THREAD SIZE) |
| f407003 | 30 | 336 | FRONT BAND SCREW COMPLETE (REPLACES F406367) |
| F406329 | 32 | 336 | FRONT RAMP SIGHT BASE-336C |
| F406440 | 34 | 336 | FRONT RAMP SIGHT HOOD BLUED (OPEN TOP) 336SDT |
| G5205390-00 | 336 | FRONT RAMP SIGHT BASE | |
| F406311 | 32 | 336 | FRONT SIGHT BASE (1 SCREW ) 336W, 336A, 336DL |
| F406327 | 32 | 336 | FRONT SIGHT BASE (2 SCREW) 336XLR 30-30 USE 3219910 AND 3209910 |
| F406329 | 31 | 336 | FRONT SIGHT BASE 336BL/ 336C/ 336SS/ 336SDT/ 336SDG/ 336XLR 35 REM/ (2 SCREW) USE SCREW 3209930 AND 2163440 |
| F406472 | 32 | 336 | FRONT SIGHT BASE SCREW BLUE (2 PER GUN) 336BL & 336C (1/8") |
| F406452 | 33 | 336 | FRONT SIGHT BASE SCREW BLUED 336A & 336W |
| F406474 | 33 | 336 | FRONT SIGHT BASE SCREW BLUED 336BL, 336C, 336SDG |
| F406476 | 33 | 336 | FRONT SIGHT BASE SCREW PLATED STAINLESS GUNS |
| F406464 | 34 | 336 | FRONT SIGHT HOOD STAINLESS (OPEN TOP) 336SDG |
| F406462 | 34 | 336 | FRONT SIGHT HOOD, BLUED, CLOSED TOP ALL GUNS EXCEPT 336SDT & 336SDG |
| F406307 | 35 | 336 | FRONT SIGHT INSERT 336BL/ 336C USE WITH BASE 2212390 (BLACK W/ GOLD BEAD ~6/16" HIGH) |
| F406331 | 35 | 336 | FRONT SIGHT INSERT 336SS/ 336XLR USE WITH 2211390 OR 2212390 |
| F406481 | 35 | 336 | FRONT SIGHT INSERT BLUED 336A & 336W - USE 2203390 AND 2205390 |
| F406373 | 35 | 336 | FRONT SIGHT INSERT WILLIAMS (LOW) 336SDT/ 336SDG (FIBER OPTIC ~5/16" HIGH) |
| F406941 | 35 | 336 | FRONT SIGHT INSERT WILLIAMS (HIGH) 336SDT/ 336SDG |
| F406006 | 36 | 336 | HAMMER (PLATED) STAINLESS GUNS |
| F406062 | 36 | 336 | HAMMER BLUED GUNS |
| F406062 | 36 | 336 | HAMMER BLUED GUNS |
| F406333 | 37 | 336 | HAMMER SCREW (PLATED) STAINLESS GUNS |
| F406349 | 37 | 336 | HAMMER SCREW BLUED GUNS (USE F407288) |
| F407288 | 336 | HAMMER SCREW COMPLETE | |
| F406450 | 39 | 336 | HAMMER SPRING ADJUSTING PLATE ALL GUNS |
| F406550 | 38 | 336 | HAMMER SPRING ALL GUNS |
| F406448 | 336 | HAMMER SPRING STRUT ALL GUNS | |
| F406659 | 40 | 336 | HAMMER SPUR ASSY (OFFSET) BLUED GUNS |
| F406660 | 40 | 336 | HAMMER SPUR-PLATED ASSY (OFFSET) STAINLESS GUNS |
| F406314 | 336 | HAMMER SPUR-PLATED | |
| F406319 | 336 | HAMMER SPUR BLACK OXIDE | |
| F406501 | 44 | 336 | HAMMER STRUT PIN ALL GUNS |
| F406100 | 45 | 336 | LOADING SPRING BLUED GUNS |
| F406338 | 46 | 336 | LOADING SPRING SCREW (PLATED) STAINLESS GUNS |
| F406379 | 46 | 336 | LOADING SPRING SCREW BLUED GUNS |
| F407006 | 46 | 336 | LOADING SPRING SCREW COMPLETE (REPLACES F406379) |
| F406099 | 45 | 336 | LOADING SPRING STAINLESS GUNS |
| F406661 | N/A | 336 | LOCK ASSY L/A MFC-10 ALL GUNS |
| F406504 | 336 | MAGAZINE FOLLOWER ALL GUNS - HORNADY | |
| F407255 | 336 | Mag Tube 19.265"; 336-94 336C SPS | |
| F407257 | 336 | MAGAZINE TUBE 336Y SPS 15.565" | |
| F406891 | 48 | 336 | MAGAZINE TUBE 336Y |
| F406214 | 48 | 336 | MAGAZINE TUBE BLUED GUNS |
| F406336 | 50 | 336 | MAGAZINE TUBE PLUG (PLATED) 336SS |
| F406348 | 50 | 336 | MAGAZINE TUBE PLUG (PLATED) STAINLESS GUNS EXCEPT 336SS |
| F406371 | 50 | 336 | MAGAZINE TUBE PLUG 336BL |
| F406361 | 50 | 336 | MAGAZINE TUBE PLUG BLUED GUNS EXCEPT 336BL |
| F406345 | 51 | 336 | MAGAZINE TUBE PLUG SCREW (PLATED) 336SS |
| F406357 | 51 | 336 | MAGAZINE TUBE PLUG SCREW 336BL |
